PEマルチボトル原色
原色(半透明)のPEボトルです。スプレー・ポンプなど、各種フタ・ノズルがあります。

平キャップタイプ 中栓付き(パッキン仕様に変更できます)
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| H30PE | 30Φ × 72H | 450 |
| H50PE | 33.5Φ × 93.5H | 700 |
| H100PE | 39Φ × 118.5H | 510 |
| H200PE | 50Φ × 143H | 280 |
| H250PE | 53Φ × 163H | 192 |
| H300PE | 56.5Φ × 161H | 196 |
| H500PE | 66.5Φ × 191H | 120 |

ワンタッチキャップタイプ
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| W30PE | 30Φ × 76H | 450 |
| W50PE | 33.5Φ × 98H | 700 |
| W100PE | 39Φ × 123H | 510 |
| W200PE | 50Φ × 147H | 280 |
| W250PE | 53Φ × 168H | 192 |
| W300PE | 56.5Φ × 166H | 196 |
| W500PE | 66.5Φ × 195H | 120 |

トンガリノズルタイプ
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| N30PE | 30Φ × 111H | 450 |
| N50PE | 33.5Φ × 133H | 700 |
| N100PE | 39Φ × 158.5H | 510 |
| N200PE | 50Φ × 182H | 280 |
| N250PE | 53Φ × 202H | 192 |
| N300PE | 56.5Φ × 201.5H | 196 |
| N500PE | 66.5Φ × 230H | 120 |

スプレータイプ
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| S30PE | 30Φ × 97H | 450 |
| S50PE | 33.5Φ × 119H | 700 |
| S100PE | 39Φ × 144H | 510 |
| S200PE | 50Φ × 168H | 280 |
| S250PE | 53Φ × 188H | 192 |
| S300PE | 56.5Φ × 187H | 196 |
| S500PE | 66.5Φ × 215.5H | 120 |

リセプタルキャップタイプ
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| HA30PE | 30Φ × 100.5H | 450 |
| HA50PE | 33.5Φ × 122H | 700 |
| HA100PE | 39Φ × 147H | 510 |
| HA200PE | 50Φ × 171H | 280 |
| HA250PE | 53Φ × 191.5H | 192 |
| HA300PE | 56.5Φ × 190H | 196 |
| HA500PE | 66.5Φ × 219H | 120 |

トグルキャップタイプ
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| T30PE | 30Φ × 82H | 450 |
| T50PE | 33.5Φ × 102.5H | 700 |
| T100PE | 39Φ × 127.5H | 510 |
| T200PE | 50Φ × 151.5H | 280 |
| T250PE | 53Φ × 172H | 192 |
| T300PE | 56.5Φ × 170.5H | 196 |
| T500PE | 66.5Φ × 199.5H | 120 |

ポンプタイプ
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| P100PE-K | 39Φ × 133.5H | 510 |
| P200PE-K | 50Φ × 157.5H | 280 |
| P250PE-K | 53Φ × 178.5H | 192 |
| P300PE-K | 56.5Φ × 177H | 196 |
| P500PE-K | 66.5Φ × 205H | 120 |

コンパクトガンスプレータイプ
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| SGC50PE | 33.5Φ × 133H | 700 |
| SGC100PE | 39Φ × 158H | 510 |
| SGC200PE | 50Φ × 182H | 280 |
| SGC250PE | 53Φ × 203H | 192 |
| SGC300PE | 56.5Φ × 201.5H | 196 |
| SGC500PE | 66.5Φ × 230H | 120 |

トリガーガンスプレータイプ
| 型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
|---|---|---|
| SG100PE | 39Φ(ガン mm)× 155.5H | 510 |
| SG200PE | 50Φ(ガン mm)× 180H | 280 |
| SG300PE | 56.5Φ(ガン mm)× 199H | 196 |


























