PE容器|充填、プラスチック容器、スプレーボトル、ポンプ容器、PE容器などの加工・製造ならお任せください!

PLASTIC

PEマルチボトル乳白

白(不透明)のPEボトルです。スプレー・ポンプなど、各種フタ・ノズルがあります。

image

平キャップタイプ 中栓付き(パッキン仕様に変更できます)

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
H30PEW 30Φ × 72H 450
H50PEW 33.5Φ × 93.5H 700
H100PEW 39Φ × 118.5H 500
H200PEW 49Φ × 142.5H 300
H300PEW 56.5Φ × 161H 196
H500PEW 66.5Φ × 190H 120
  • image
  • image
  • image
image

ワンタッチキャップタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
W30PEW 30Φ × 76H 450
W50PEW 33.5Φ × 98H 700
W100PEW 39Φ × 122.5H 500
W200PEW 49Φ × 147H 300
W300PEW 56.5Φ × 166H 196
W500PEW 66.5Φ × 195H 120
  • image
  • image
  • image
image

トンガリノズルタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
N30PEW 30Φ × 111H 450
N50PEW 33.5Φ × 133H 700
N100PEW 39Φ × 158H 500
N200PEW 49Φ × 182H 300
N300PEW 56.5Φ × 201.5H 196
N500PEW 66.5Φ × 230H 120
  • image
  • image
  • image
image

スプレータイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
S30PEW 30Φ × 97H 450
S50PEW 33.5Φ × 119H 700
S100PEW 39Φ × 144H 500
S200PEW 49Φ × 167.5H 300
S300PEW 56.5Φ × 187H 196
S500PEW 66.5Φ × 215.5H 120
  • image
  • image
  • image
image

リセプタルキャップタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
HA30PEW 30Φ × 100.5H 450
HA50PEW 33.5Φ × 122H 700
HA100PEW 39Φ × 147H 500
HA200PEW 49Φ × 171H 300
HA300PEW 56.5Φ × 190H 196
HA500PEW 66.5Φ × 219H 120
  • image
  • image
image

トグルキャップタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
T30PEW 30Φ × 82H 450
T50PEW 33.5Φ × 102.5H 700
T100PEW 39Φ × 127.5H 500
T200PEW 49Φ × 151.5H 300
T300PEW 56.5Φ × 170.5H 196
T500PEW 66.5Φ × 199.5H 120
  • image
  • image
  • image
image

ポンプタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
P100PEW-K 39Φ × 133.5H 500
P200PEW-K 49Φ × 157.5H 300
P300PEW-K 56.5Φ × 177H 196
P500PEW-K 66.5Φ × 205H 120
  • image
  • image
image

コンパクトガンスプレータイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
SGC50PEW 33.5Φ × 133H 700
SGC100PEW 39Φ × 158H 500
SGC200PEW 49Φ × 182H 300
SGC300PEW 56.5Φ × 201.5H 196
SGC500PEW 66.5Φ × 230H 120
  • image
  • image
image

トリガーガンスプレータイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
SG100PEW 39Φ(ガン mm)× 155.5H 500
SG200PEW 49Φ(ガン mm)× 179.5H 300
SG300PEW 56.5Φ(ガン mm)× 199H 196
  • image

pagetop